DC ±800kV Longrod Composiet Isolatoren

| Catalogusnr. | Nominale spanning kV) | Gespecificeerde mechanische belasting kN) | Afdeling Hoogte H (mm) | Nominale boogafstand h (mm) | Isolatie afstand (mm) | Natte vermogensfrequentie bestand tegen spanning kV) | Bliksem impuls bestand tegen spanning kV) | Koppeling |
| FXBZ-±800/160 | ±800 | 160 | 9600±50 | 38230 | 9103 | ﹢900 | ﹢3600 | Oog-oog |
| FXBZ-±800/160 | ±800 | 160 | 10600±50 | 42460 | 10103 | ﹢900 | ﹢3600 | Oog-oog |
| FXBZ-±800/210 | ±800 | 210 | 11500±50 | 46450 | 11000 | ﹢900 | ﹢3600 | Oog-oog |
| FXBZ-±800/240 | ±800 | 240 | 9600±50 | 37700 | 9060 | ﹢900 | ﹢3600 | Oog-oog |
| FXBZ-±800/240 | ±800 | 240 | 10600±50 | 41900 | 10060 | ﹢900 | ﹢3600 | Oog-oog |
| FXBZ-±800/300 | ±800 | 300 | 9600±50 | 37460 | 8998 | ﹢900 | ﹢3600 | Oog-oog |
| FXBZ-±800/300 | ±800 | 300 | 10600±50 | 41660 | 9998 | ﹢900 | ﹢3600 | Oog-oog |
| FXBZ-±800/420 | ±800 | 420 | 9600±50 | 37960 | 8960 | ﹢900 | ﹢3600 | Oog-oog |
| FXBZ-±800/420 | ±800 | 420 | 10600±50 | 42240 | 9960 | ﹢900 | ﹢3600 | Oog-oog |
| FXBZ-±800/550 | ±800 | 550 | 9600±50 | 37610 | 8883 | ﹢900 | ﹢3600 | Oog-oog |
| FXBZ-±800/550 | ±800 | 550 | 10600±50 | 41880 | 9883 | ﹢900 | ﹢3600 | Oog-oog |
Operatie Project
Baihetan-Zhejiang ±800kV UHV DC Transmissie Project
Baihetan-Zhejiang ±800 kV UHV DC transmissieproject is een belangrijk project van de nationale (State Grid of China) strategie van "West-to-East Power Transmission". Het station, dat door 5 provincies en steden loopt, waaronder Sichuan, Chongqing, Hubei, Anhui en Zhejiang, heeft een totale lengte van 2.140,2 kilometer en een transmissiecapaciteit van 8.000 megawatt. Naar verwachting wordt het in maart 2023 in gebruik genomen. Op dat moment zal de waterkrachtconfiguratie van Sichuan sterk worden geoptimaliseerd en zal het niveau van schoon energieverbruik worden verbeterd. Tegelijkertijd zal elk jaar meer dan 23,6 miljard kWh schone elektriciteit aan Zhejiang worden geleverd, waardoor het steenkoolverbruik van Zhejiang met 10,57 miljoen ton en de uitstoot van koolstofdioxide met 19,19 miljoen ton wordt verminderd. De milieuvoordelen zijn aanzienlijk. Het is van groot belang om de energievoorziening van Zhejiang te waarborgen, de energiestructuur te optimaliseren, het niveau van energiezuiverheid te verbeteren en de hoogwaardige "koolstofpiek" in de energiesector van Zhejiang te helpen.

Populaire tags: dc composiet isolatoren, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, te koop













